PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
Sisa Tahun Lalu 3
Diterima
288
Diputus 247 Minutasi 247PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
Sisa Tahun Lalu 34
Diterima
657
Diputus 535 Minutasi 535PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
Sisa Tahun Lalu 2
Diterima
481
Diputus 414 Minutasi 414PENGADILAN AGAMA MENTOK
Sisa Tahun Lalu 7
Diterima
244
Diputus 209 Minutasi 209INFORMASI PERKARA BANDING TAHUN 2022
Status penyelesaian perkara bandingNO. | ASAL PENGADILAN AGAMA | NO. PERKARA TK. PERTAMA | JENIS PERKARA | REG. BANDING | NO. PERKARA BANDING | LAMA PROSES | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNGAILIAT | 394/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 28 Jun. 2022 | 8/Pdt.G/2022/PTA.BB | 2 hari | Persidangan |
2 | SUNGAILIAT | 115/Pdt.G/2022/PA.Sglt | Cerai Talak | 20 Jun. 2022 | 7/Pdt.G/2022/PTA.BB | 9 hari | Minutasitanggal : 29 Jun. 2022 |
3 | PANGKAL PINANG | 138/Pdt.G/2022/PA.Pkp | Cerai Talak | 07 Jun. 2022 | 6/Pdt.G/2022/PTA.BB | 22 hari | Minutasitanggal : 29 Jun. 2022 |
4 | TANJUNG PANDAN | 732/Pdt.G/2021/PA.TDN | Cerai Talak | 09 Mei. 2022 | 5/Pdt.G/2022/PTA.BB | 15 hari | Minutasitanggal : 24 Mei. 2022 |
5 | SUNGAILIAT | 974/Pdt.G/2021/PA.Sglt | Cerai Talak | 23 Mar. 2022 | 4/Pdt.G/2022/PTA.BB | 22 hari | Minutasitanggal : 14 Apr. 2022 |
6 | PANGKAL PINANG | 404/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Talak | 14 Jan. 2022 | 3/Pdt.G/2022/PTA.BB | 20 hari | Minutasitanggal : 03 Feb. 2022 |
7 | PANGKAL PINANG | 380/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Talak | 10 Jan. 2022 | 2/Pdt.G/2022/PTA.BB | 15 hari | Minutasitanggal : 25 Jan. 2022 |
8 | PANGKAL PINANG | 399/Pdt.G/2021/PA.Pkp | Cerai Gugat | 04 Jan. 2022 | 1/Pdt.G/2022/PTA.BB | 20 hari | Minutasitanggal : 24 Jan. 2022 |
LAPORAN PERKARA BANDING TAHUN 2022
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 8 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 7 perkara.
LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TAHUN 2022
- Perkara diterima sampai dengan bulan berjalan sebanyak 1,670 perkara- Perkara diputus sampai dengan bulan berjalan sebanyak 1,405 perkara.
LAPORAN PER JENIS PERKARA TAHUN 2022
REKAPITULASI TINGKAT PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2022
Perkara diputus s.d 3 bulan : 1378, Perkara diputus 3 s.d 5 bulan : 53,Diputus lebih dari 5 bulan : 2, Belum putus lebih dari 5 bulan : 0
STATISTIK PERKARA PER WILAYAH TAHUN 2022
FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2022
LAPORAN KEUANGAN PERKARA TAHUN 2022
Saldo Awal Rp. 65,098,000Penerimaan Keuangan Perkara sebesar Rp. 1,155,234,500
Uang Terpakai untuk Proses Perkara sebesar Rp. 817,845,550
Dikembalikan ke Para Pihak Rp. 285,046,000
saldo Akhir Rp. 117,440,950